中山市橫欄鎮(zhèn)中心區(qū)幼兒園委托管理服務招標項目(第二次)評標結果公示(以此件為準)
評標結果公示(以此件為準) | |||||||||||||
招標申請編號:ZHJYZB20210625002 | |||||||||||||
招標人 | 中山市橫欄鎮(zhèn)教育發(fā)展有限公司 | ||||||||||||
項目名稱 | 中山市橫欄鎮(zhèn)中心區(qū)幼兒園委托管理服務招標項目(第二次) | ||||||||||||
招標內容 | 招標人提供幼兒園辦學場地和公辦幼兒園辦學證照,幼兒園管理權為中標人所有,中標人負責幼兒園的日常運營管理,并負責幼兒園的設施、設備的維護、添置等,委托管理服務期限15年,具體詳見招標文件用戶需求書內容。 | ||||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 管理費費率(%) | 服務期 | 質量標準 | 項目負責人 | ||||||||
姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||||||
1 | 江門市鴻鵠教育管理有限公司 | 8.00 | 15年 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | ||||||
2 | 深圳市光明區(qū)馬田將石幼兒園 | 5.00 | 15年 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | ||||||
3 | 中山市沙溪若貝爾幼兒園 | 5.00 | 15年 | 滿足招標文件要求 | / | / | / | ||||||
評標情況 | 評審得分排序表: | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步評審 | 價格得分 | 技術商務得分 | 綜合得分 | 排序 | |||||||
分值:20 | 分值:80 | 分值:100 | |||||||||||
1 | 深圳市光明區(qū)馬田將石幼兒園 | 通過 | 0.00 | 41.60 | 41.60 | 2 | |||||||
2 | 中山市沙溪若貝爾幼兒園 | 通過 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 3 | |||||||
3 | 江門市鴻鵠教育管理有限公司 | 通過 | 20.00 | 58.60 | 78.60 | 1 | |||||||
公示時間 | 2021年7月27日17時30分至2021年7月30日17時30分 | ||||||||||||
提出異議的渠道和方式: | |||||||||||||
招標人:中山市橫欄鎮(zhèn)教育發(fā)展有限公司 |