中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)水務(wù)有限公司脫水車間托管運(yùn)營模式服務(wù)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
項(xiàng)目申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB20230803005 項(xiàng)目編號(hào):DC-202315 | ||||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)水務(wù)有限公司 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)水務(wù)有限公司脫水車間托管運(yùn)營模式服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | |||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)單價(jià)匯總價(jià) (噸/元) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||
資質(zhì) | 誠信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號(hào) | |||||||
1 | 佛山市玉凰生態(tài)環(huán)境科技有限公司 (遂溪縣楊柑招氏建材加工廠) | / | / | / | 870.00 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 | 黃飛 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 0004288 | ||
2 | 桂潤環(huán)境科技股份有限公司 (肇慶海業(yè)生物科技有限公司) | / | / | / | 807.50 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 | 張小平 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 0003085 | ||
3 | 廣州蔚清環(huán)保有限公司 (湛江市坡頭區(qū)粵興節(jié)能環(huán)保材料有限公司) | / | / | / | 940.00 | 3年 | 符合招標(biāo)文件要求 | 廖艷嫦 | / | / | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 序號(hào) | 投 標(biāo) 人 | 是否通過 初步審查 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排序 | ||||
30分 | 35分 | 35分 | 100分 | |||||||||
1 | 桂潤環(huán)境科技股份有限公司 (肇慶海業(yè)生物科技有限公司) | 是 | 26.01 | 33.00 | 29.00 | 88.01 | 2 | |||||
2 | 佛山市贏潤環(huán)??萍加邢薰?/span> (湛江市乾宇新型建材有限公司) | 是 | 23.33 | 2.00 | 16.80 | 42.13 | 5 | |||||
3 | 廣州自然環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 (湛江市欽華新型建材有限公司) | 是 | 30.00 | 9.00 | 17.40 | 56.40 | 4 | |||||
4 | 廣州蔚清環(huán)保有限公司 (湛江市坡頭區(qū)粵興節(jié)能環(huán)保材料有限公司) | 是 | 22.34 | 17.00 | 19.40 | 58.74 | 3 | |||||
5 | 佛山市玉凰生態(tài)環(huán)境科技有限公司 (遂溪縣楊柑招氏建材加工廠) | 是 | 24.14 | 35.00 | 29.40 | 88.54 | 1 | |||||
公示時(shí)間 | 2023年8月31日至2023年9月4日17:30 | |||||||||||
提出異議的渠道和方式:如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。 招標(biāo)人:中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)水務(wù)有限公司 聯(lián)系人:袁小姐 電話:13450899599 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東鼎程項(xiàng)目咨詢有限公司 聯(lián)系人:吳小姐 電話:0760-88885590 | ||||||||||||
招標(biāo)人:中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)水務(wù)有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東鼎程項(xiàng)目咨詢有限公司 2023年8月31日 |