評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||
招標(biāo)申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB20210721001 | |||||||||
招標(biāo)人 | 中山南頭投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山市南頭鎮(zhèn)里樾公館幼兒園受委托管理單位招標(biāo)項(xiàng)目(第二次) | ||||||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 幼兒園建筑體為1幢3層共2553.22平方米,用地面積3150平方米,小汽車位16個(gè)、摩托車位5個(gè)、非機(jī)動(dòng)車位18個(gè)、校車車位2個(gè),擬整體招標(biāo),用途為9個(gè)班規(guī)模的公辦幼兒園,受委托管理期限擬為15年,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件用戶需求書(shū)內(nèi)容。 | ||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
姓名 | 證書(shū)名稱 | 編號(hào) | |||||||
1 | 中山市南頭鎮(zhèn)民安幼兒園 | 15年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | |||
2 | 中山市南頭小百合幼兒園 | 15年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | |||
3 | 中山市三鑫雙語(yǔ)幼兒園 | 15年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | / | / | / | |||
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)審得分排序表: | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步評(píng)審 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 | ||||
分值:100 | 分值:100 | ||||||||
1 | 中山市三鑫雙語(yǔ)幼兒園 | 是 | 71.80 | 71.80 | 3 | ||||
2 | 中山市南頭鎮(zhèn)民安幼兒園 | 是 | 85.00 | 85.00 | 1 | ||||
3 | 中山市南頭小百合幼兒園 | 是 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||||
公示時(shí)間 | 2021年8月20日17時(shí)30分至2021年8月25日17時(shí)30分 | ||||||||
提出異議的渠道和方式: | |||||||||
招標(biāo)人:中山南頭投資經(jīng)營(yíng)有限公司 招標(biāo)代理:中山市鼎程項(xiàng)目咨詢有限公司 日期:2021年8月20日 |
中山市南頭鎮(zhèn)里樾公館幼兒園受委托管理單位招標(biāo)項(xiàng)目(第二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2021-08-20 16:16:34